Needle roller bearings are roller bearings with cylindrical rollers that are thin and long relative to their diameter. Such rollers are called needle rollers. Despite having a smaller section, the bearing still has a high load carrying capacity. The needl...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA4917 | 85 mm | 120 mm | 35 mm | 110 N | 230 N | - | Needle bearing |
NA4918 | 90 mm | 125 mm | 35 mm | 111 N | 238 N | - | Needle bearing |
NA4919 | 95 mm | 130 mm | 35 mm | 115 N | 253 N | - | Needle bearing |
NA4920 | 100 mm | 140 mm | 40 mm | 144 N | 296 N | - | Needle bearing |
NA4922 | 110 mm | 150 mm | 40 mm | -149 N | 317 N | - | Needle bearing |
NA4924 | 120 mm | 165 mm | 45 mm | 192 N | 398 N | - | Needle bearing |
NA4928 | 140 mm | 190 mm | 50 mm | 232 N | 540 N | - | Needle bearing |
NA69/22 | 22 mm | 39 mm | 30 mm | 36.8 N | 53.1 N | - | Needle bearing |
NA69/28 | 28 mm | 45 mm | 30 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NA69/32 | 32 mm | 52 mm | 36 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NA6901 | 12 mm | 24 mm | 22 mm | 16.3 N | 21.7 N | - | Needle bearing |
NA6902 | 15 mm | 28 mm | 23 mm | 18.4 N | 27.1 N | - | Needle bearing |
NA6903 | 17 mm | 30 mm | 23 mm | 18.9 N | 29 N | - | Needle bearing |
NA6904 | 20 mm | 37 mm | 30 mm | 35.4 N | 48.9 N | - | Needle bearing |
NA6905 | 25 mm | 42 mm | 30 mm | 40.1 N | 60.7 N | - | Needle bearing |
NA6906 | 30 mm | 47 mm | 30 mm | 42.7 N | 69 N | - | Needle bearing |
NA6907 | 35 mm | 55 mm | 36 mm | 51.4 N | 85.1 N | - | Needle bearing |
NA6908 | 40 mm | 62 mm | 40 mm | 66.7 N | 115 N | - | Needle bearing |
NA6909 | 45 mm | 68 mm | 40 mm | 70.7 N | 127 N | - | Needle bearing |
NA6910 | 50 mm | 72 mm | 40 mm | 74 N | 140 N | - | Needle bearing |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province