Needle roller bearings are roller bearings with cylindrical rollers that are thin and long relative to their diameter. Such rollers are called needle rollers. Despite having a smaller section, the bearing still has a high load carrying capacity. The needl...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RNA4848 | 240 mm | 300 mm | 60 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA4852 | 260 mm | 320 mm | 60 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA4856 | 280 mm | 350 mm | 69 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA4860 | 300 mm | 380 mm | 80 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA4864 | 320 mm | 400 mm | 80 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA4868 | 340 mm | 420 mm | 80 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA4872 | 360 mm | 440 mm | 80 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA49/22 | 22 mm | 39 mm | 17 mm | 17.8 N | 25.4 N | - | Needle bearing |
RNA49/28 | 28 mm | 45 mm | 17 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA49/32 | 32 mm | 52 mm | 20 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA49/5 | 5 mm | 13 mm | 10 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA49/6 | 6 mm | 15 mm | 10 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA49/7 | 7 mm | 17 mm | 10 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA49/8 | 8 mm | 19 mm | 11 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA49/9 | 9 mm | 20 mm | 11 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNA4900 | 10 mm | 22 mm | 13 mm | 7.6 N | 9.1 N | - | Needle bearing |
RNA4901 | 12 mm | 24 mm | 13 mm | 8.6 N | 11.1 N | - | Needle bearing |
RNA4902 | 15 mm | 28 mm | 13 mm | 9.05 N | 12.6 N | - | Needle bearing |
RNA4903 | 17 mm | 30 mm | 13 mm | 9.6 N | 14 N | - | Needle bearing |
RNA4904 | 20 mm | 37 mm | 17 mm | 15.9 N | 21.1 N | - | Needle bearing |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province