Spherical roller bearings have double row rollers, the outer ring has a shared spherical raceway, and the inner ring has two raceways that are inclined at an angle relative to the bearing axis. This ingenious structure makes it have self-aligning performa...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230/500C | 500 mm | 720 mm | 167 mm | 3150 N | 7650 N | - | Spherical Roller Bearings |
232/500C | 500 mm | 920 mm | 336 mm | 8600 N | 18600 N | - | Spherical Roller Bearings |
230/530C | 530 mm | 780 mm | 185 mm | 3900 N | 9650 N | - | Spherical Roller Bearings |
239/560C | 560 mm | 750 mm | 140 mm | 3050 N | 7200 N | - | Spherical Roller Bearings |
230/560C | 560 mm | 820 mm | 195 mm | 4300 N | 10500 N | - | Spherical Roller Bearings |
231/560C | 560 mm | 920 mm | 280 mm | 6900 N | 15700 N | - | Spherical Roller Bearings |
230/600C | 600 mm | 870 mm | 200 mm | 4700 N | 11600 N | - | Spherical Roller Bearings |
241/600C | 600 mm | 980 mm | 375 mm | 8800 N | 21600 N | - | Spherical Roller Bearings |
230/630C | 630 mm | 920 mm | 212 mm | 5150 N | 12800 N | - | Spherical Roller Bearings |
230/670C | 670 mm | 980 mm | 230 mm | 5730 N | 14200 N | - | Spherical Roller Bearings |
230/750C | 750 mm | 1090 mm | 250 mm | 7000 N | 17900 N | - | Spherical Roller Bearings |
240/800C | 800 mm | 1150 mm | 345 mm | 10300 N | 24600 N | - | Spherical Roller Bearings |
230/850C | 850 mm | 1220 mm | 272 mm | 8450 N | 22500 N | - | Spherical Roller Bearings |
240/850C | 850 mm | 1220 mm | 365 mm | 10400 N | 29700 N | - | Spherical Roller Bearings |
239/1180C | 1180 mm | 1540 mm | 272 mm | 9350 N | 29600 N | - | Spherical Roller Bearings |
230/1180C | 1180 mm | 1660 mm | 355 mm | 9350 N | 29600 N | - | Spherical Roller Bearings |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province