Tapered roller bearings are separable bearings, and both the inner and outer rings of the bearing have tapered raceways. This type of bearing is divided into different structural types such as single-row, double-row and four-row tapered roller bearings ac...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07887/07210 | 22.225 mm | 50.8 mm | 30.079 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
09074/09195 | 19.05 mm | 49.225 mm | 19.845 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
09075/09196 | 19 mm | 49.225 mm | 23.812 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KA11020/11020Z | 23.813 mm | 590.53 mm | 20.32 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KA11410/11410Z | 39.688 mm | 79.375 mm | 31.242 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M12649S/M12610S | 21.43 mm | 50.005 mm | 17.526 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
15580/15520 | 26.988 mm | 57.15 mm | 17.463 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
15877/25821 | 34.925 mm | 73.025 mm | 23.8 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
22570/25520 | 36.51 mm | 82.93 mm | 23.81 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
255720/25520 | 38.1 mm | 82.9 mm | 23.81 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
26884/26882 | 42.875 mm | 79.375 mm | 23.812 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
2780/27620 | 73.025 mm | 125.412 mm | 25.4 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
28682/28622 | 57.15 mm | 97.63 mm | 24.608 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
29590/29522A | 66.675 mm | 107.95 mm | 25.4 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
31590/31520 | 33.338 mm | 76.2 mm | 29.37 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
31593/31520 | 34.925 mm | 76.2 mm | 29.37 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
32310/32355 | 55 mm | 110 mm | 42.25 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
33225/33472 | 57.15 mm | 120 mm | 29.29.794 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
33275/33472 | 69.85 mm | 120 mm | 29.794 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
33885/33821 | 44.45 mm | 95.25 mm | 27.783 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province