Angular contact ball bearings mainly bear large unidirectional axial loads, and the greater the contact angle, the greater the load capacity. The cage material is steel, brass or engineering plastic, and the molding method is stamping or turning, which is...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
---|---|---|---|
QJF234 | 170 mm | 310 mm | 52 mm |
QJF309L1 | 45 mm | 100 mm | 25 mm |
QJF1018X1 | 90 mm | 139.5 mm | 24 mm |
QJF336M | 180 mm | 380 mm | 75 mm |
QJE1020X1M | 100 mm | 149.5 mm | 24 mm |
QJF1120Q1/HN | 100 mm | 165 mm | 30 mm |
QJF1120Q2/SO | 100 mm | 165 mm | 30 mm |
QJF3936X1/YA | 180 mm | 259.5 mm | 52 mm |
QJF1036X1 | 180 mm | 279.5 mm | 46 mm |
QJF1038X1 | 190 mm | 289.5 mm | 46 mm |
QJF1040X1 | 200 mm | 309.5 mm | 51 mm |
QJF1044X1 | 220 mm | 339.5 mm | 56 mm |
QJF1048X1 | 240 mm | 359.5 mm | 56 mm |
QJF2952X1 | 260 mm | 369.5 mm | 60 mm |
QJF1052X1 | 260 mm | 399.5 mm | 65 mm |
QJF1056X1 | 280 mm | 419.5 mm | 65 mm |
QJF1060X1 | 300 mm | 459.5 mm | 74 mm |
QJF1064X1 | 300 mm | 459.5 mm | 74 mm |
QJF677 | 385 mm | 550 mm | 82 mm |
QJF6/506.43/Q1/HC | 506.43 mm | 736.6 mm | 82.55 mm |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province