The rolling elements are radial rolling bearings with cylindrical rollers. The internal structure of cylindrical roller bearing adopts rollers arranged in parallel, and spacers or spacers are installed between the rollers, which can prevent the inclinatio...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| NJ226E+HJ226 | 130 mm | 230 mm | 40 mm |
| NJ230E+HJ230 | 150 mm | 270 mm | 45 mm |
| NJ232M+HJ2332 | 160 mm | 290 mm | 48 mm |
| NJ310M/C3+HJ310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm |
| NJ312/Z1+HJ312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm |
| NJ318Q1/S0+HJ318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| NJ318Q1/C4S0+HJ318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| NJ322/C4+HJ322 | 110 mm | 240 mm | 50 mm |
| NJ413+HJ4B | 65 mm | 160 mm | 37 mm |
| NJ413M+HJ4B | 65 mm | 160 mm | 37 mm |
| NJ405X2M+HJ405 | 25 mm | 80 mm | 24 mm |
| NUP2876F2/P63S0 | 380 mm | 480 mm | 60 mm |
| NUP2876Q1/S0 | 380 mm | 480 mm | 60 mm |
| NUP28/500Q4/C9NUP1992 | 500 mm | 620 mm | 61 mm |
| NUP2992/530 | 530 mm | 710 mm | 106 mm |
| NUP2992/630 | 630 mm | 850 mm | 128 mm |
| NUP29/1180/C5 | 1180 mm | 1540 mm | 200 mm |
| NUP29/1200 | 1200 mm | 1520 mm | 185 mm |
| NUP29/1200/C5 | 1200 mm | 1520 mm | 185 mm |
| NUP1008M | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province