Tapered roller bearings are separable bearings, and both the inner and outer rings of the bearing have tapered raceways. This type of bearing is divided into different structural types such as single-row, double-row and four-row tapered roller bearings ac...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 25878/25821 | 34.925 mm | 73.025 mm | 23.812 mm |
| 25878/25820 | 34.925 mm | 73.025 mm | 23.812 mm |
| 25854/25821 | 52.388 mm | 92.075 mm | 24.608 mm |
| 2585/2523 | 33.338 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 2582/2523 | 31.75 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 2581/2523 | 33.338 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 2580/2532 | 31.75 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 2580/2523S | 31.75 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 2580/2523 | 31.75 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 2580/2520 | 31.75 mm | 66.421 mm | 25.4 mm |
| 2578/2523 | 28.575 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 25590/25526 | 45.618 mm | 85 mm | 23.812 mm |
| 25590/25523 | 45.618 mm | 82.931 mm | 26.983 mm |
| 25590/25522 | 45.618 mm | 83.058 mm | 23.876 mm |
| 25590/25521 | 45.618 mm | 83.058 mm | 23.812 mm |
| 25590/25520 | 45.618 mm | 83.058 mm | 23.876 mm |
| 25590/25519 | 45.618 mm | 82.55 mm | 23.812 mm |
| 2559/2523B | 30.162 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 25584/25520 | 44.983 mm | 82.931 mm | 23.812 mm |
| 25582/25520 | 44.45 mm | 82.931 mm | 23.812 mm |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province