Needle roller bearings are roller bearings with cylindrical rollers that are thin and long relative to their diameter. Such rollers are called needle rollers. Despite having a smaller section, the bearing still has a high load carrying capacity. The needl...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV4920 | 100 mm | 140 mm | 40 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NAV4919 | 95 mm | 130 mm | 35 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NAV4918 | 90 mm | 125 mm | 35 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NAV4916 | 80 mm | 110 mm | 30 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NAV4914 | 70 mm | 100 mm | 30 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NAV4912 | 60 mm | 85 mm | 25 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NAV4910 | 50 mm | 72 mm | 22 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NAV4909 | 45 mm | 68 mm | 22 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO50 | 60 mm | 90 mm | 19.8 mm | 43.5 N | 85 N | - | Needle bearing |
RSTO45 | 55 mm | 85 mm | 19.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO35 | 42 mm | 72 mm | 19.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO30 | 38 mm | 62 mm | 19.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO25 | 30 mm | 52 mm | 15.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO20 | 25 mm | 47 mm | 15.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO17 | 22 mm | 40 mm | 15.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO15 | 20 mm | 35 mm | 11.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO12 | 16 mm | 32 mm | 11.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RSTO10 | 14 mm | 30 mm | 11.8 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
WY/7062 | 70 mm | 100 mm | 62 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
WY/4535 | 45 mm | 62 mm | 34.4 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province