Needle roller bearings are roller bearings with cylindrical rollers that are thin and long relative to their diameter. Such rollers are called needle rollers. Despite having a smaller section, the bearing still has a high load carrying capacity. The needl...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1009 | 10 mm | 19 mm | 9 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO50 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 43.5 N | 85 N | - | Needle bearing |
STO45 | 45 mm | 85 mm | 20 mm | 40 N | 74 N | - | Needle bearing |
STO40 | 40 mm | 80 mm | 20 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO35 | 35 mm | 72 mm | 20 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO30 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO25X | 25 mm | 52 mm | 16 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO25 | 25 mm | 52 mm | 16 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO20 | 20 mm | 47 mm | 16 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO17 | 17 mm | 40 mm | 16 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO15 | 15 mm | 35 mm | 12 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO12 | 12 mm | 32 mm | 12 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
STO10 | 10 mm | 30 mm | 12 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNAOV4913X3 | 64 mm | 80.5 mm | 20 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
RNAOV3916X3 | 77.8 mm | 96.8 mm | 22 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NATV8 | 8 mm | 24 mm | 15 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NATV6 | 6 mm | 19 mm | 12 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NATV50 | 50 mm | 90 mm | 32 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NATV5 | 5 mm | 16 mm | 12 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
NATV45 | 45 mm | 85 mm | 32 mm | - N | - N | - | Needle bearing |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province