Tapered roller bearings are separable bearings, and both the inner and outer rings of the bearing have tapered raceways. This type of bearing is divided into different structural types such as single-row, double-row and four-row tapered roller bearings ac...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M348449/M348410 | 247.65 mm | 346.075 mm | 63.5 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M280049D/M280010 | 595.312 mm | 844.55 mm | 296.862 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M278749D/M278710 | 571.5 mm | 812.8 mm | 285.25 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M270749/M270710 | 447.675 mm | 635 mm | 120.65 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M267849/M268710 | 415.925 mm | 590.55 mm | 114.3 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M255449/M255410 | 288.925 mm | 406.4 mm | 77.188 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M252349DW/252310 | 269.875 mm | 381 mm | 282.575 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M252349D/M252310 | 269.875 mm | 381 mm | 136.525 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M252349/M252310 | 269.875 mm | 381 mm | 74.612 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M249749/M249710 | 254 mm | 358.775 mm | 71.438 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M244249/M244210 | 220.662 mm | 314.325 mm | 61.912 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M241547/M241510 | 203.2 mm | 292.1 mm | 57.945 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M238840/M238810D | 177.8 mm | 269.875 mm | 119.062 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M236849/M236810 | 177.8 mm | 260.35 mm | 53.975 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M236848/M236810 | 177.8 mm | 260.35 mm | 53.975 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M224749/M224710 | 120.65 mm | 174.625 mm | 35.72 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M201047/M201011 | 39.688 mm | 73.025 mm | 25.654 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M201047/M102011 | 39.688 mm | 73.025 mm | 25.654 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M12649/M12610 | 21.43 mm | 50.005 mm | 17.526 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
M12648/M12610 | 22.225 mm | 50.005 mm | 17.526 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province