Tapered roller bearings are separable bearings, and both the inner and outer rings of the bearing have tapered raceways. This type of bearing is divided into different structural types such as single-row, double-row and four-row tapered roller bearings ac...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L476549/L476510 | 549.275 mm | 692.15 mm | 80.962 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L467549/L467510 | 406.4 mm | 508 mm | 61.912 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L44649/L44610 | 26.988 mm | 50.292 mm | 14.224 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L44649/L44120 | 26.9 mm | 50.3 mm | 14.22 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L44643L/L44610 | 25.4 mm | 50.292 mm | 14.22 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L44643/L44610 | 25.4 mm | 50.29 mm | 14.224 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L44642/L44610 | 25.4 mm | 50.292 mm | 14.224 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L44640/L44610 | 23.812 mm | 50.292 mm | 14.224 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L432348/L432310 | 158.75 mm | 205.583 mm | 23.812 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L357049NW/L3570100 | 304.8 mm | 393.7 mm | 107.95 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L357049/L357010D | 304.8 mm | 393.7 mm | 107.95 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L357049/L357010 | 304.8 mm | 393.7 mm | 50.8 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L225849/L225818 | 127 mm | 180.975 mm | 25.4 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L225842/L225810 | 120.65 mm | 196.862 mm | 25.4 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L183449/L183410 | 762 mm | 889 mm | 88.9 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L183448/L183410 | 760 mm | 889 mm | 88.9 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L163149/L163110D | 355.6 mm | 444.5 mm | 136.525 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
L163149/L163110 | 355.6 mm | 444.5 mm | 60.325 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KM88048/KM88010 | 33.338 mm | 68.262 mm | 22.225 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KM802048/KM802011 | 41.275 mm | 82.55 mm | 26.543 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province