Tapered roller bearings are separable bearings, and both the inner and outer rings of the bearing have tapered raceways. This type of bearing is divided into different structural types such as single-row, double-row and four-row tapered roller bearings ac...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KJM511946/KJM511910 | 65 mm | 110 mm | 28 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KJLM104948/KJLM104910 | 50 mm | 82 mm | 21.976 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KJL848849/KJL848811 | 254 mm | 324.975 mm | 39 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KJHM534149/KJHM534110 | 170 mm | 230 mm | 39 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KJH211749/KJH211710 | 65 mm | 120 mm | 39 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KHM926740/KHM926710 | 114.3 mm | 228.6 mm | 33.975 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KHM911242/KHM911210 | 53.975 mm | 130.175 mm | 36.512 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KHM237545/KHM237510 | 117.8 mm | 288.925 mm | 63.5 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KHM237542/KHM237510 | 174.625 mm | 288.925 mm | 63.5 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
KH242649/KH242610 | 206.375 mm | 336.55 mm | 98.425 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM926747/HM926710 | 127 mm | 228.6 mm | 53.975 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM911245/HM911210 | 60.325 mm | 130.175 mm | 36.512 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM903249A/HM903210 | 44.45 mm | 95.25 mm | 30.958 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM903249/HM903210 | 44.45 mm | 95.25 mm | 30.958 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM89449/HM89411 | 36.512 mm | 76.2 mm | 29.37 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM89449/HM803110 | 36.513 mm | 76.2 mm | 29.37 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM89446/HM89446 | 34.925 mm | 76.2 mm | 29.37 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM89446/HM89410 | 34.925 mm | 76.2 mm | 29.37 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM89444/HM89410 | 33.338 mm | 76.2 mm | 29.37 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
HM89443/HM89410 | 33.338 mm | 76.2 mm | 29.37 mm | - N | - N | - | Tapered roller bearing |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province